1. Seasonality 3 mùa — budget allocation
| Mùa | Tháng | Budget | Message chính |
|---|---|---|---|
| Khai giảng | T8-T9 | ×2.0 | "Chuẩn bị năm học mới" |
| Tết | T1-T2 | ×1.6 | "Đầu năm tự cải thiện" |
| Hè | T5-T6 | ×1.7 | "Tận dụng mùa hè" |
| Off-season | T3-4, T7, T10-12 | ×0.6 | Brand awareness |
2. Persona kép — phụ huynh vs học viên
| Yếu tố | Phụ huynh | Học viên 18+ |
|---|---|---|
| Độ tuổi | 35-55 | 18-35 |
| Device | Mobile 78% | Mobile 92% + Desktop 18% |
| Search | "Trung tâm cho con", "lớp trẻ em" | "IELTS 7.0 6 tháng", "giao tiếp người nước ngoài" |
| Channel chốt | Phone call 85% | Form 65%, call 35% |
| Decision time | 2-4 tuần | 1-2 tuần |
| Trigger cảm xúc | Tương lai con | Career, du học |
3. Demo class video — yếu tố CR cao nhất
- Video 3 phút: CR 11.2%, bounce 38%
- Chỉ text+form: CR 8.1%, bounce 62%
- Cần: giáo viên thật, học viên thật, subtitle Việt
- Video >3 phút làm INP tăng — giữ ≤3 phút và lazy-load