7 yếu tố ranking ít người biết
| Factor | Trọng số ước tính | Cách tối ưu |
|---|---|---|
| 1. Distance to user | ~30% | Tối ưu bid radius, không spam radius rộng |
| 2. Review count + response rate | ~22% | Build review tự nhiên, respond 100% trong 24h |
| 3. GBP Posts frequency | ~12% | 2-3 post/tuần (event, offer, update) |
| 4. Photos quality + recency | ~10% | Upload 5-10 photo/tháng, encourage customer photos |
| 5. Schema LocalBusiness | ~8% | Add Schema.org/LocalBusiness + sameAs GBP URL |
| 6. NAP citation consistency | ~10% | List trên foody, vatgia, raovat, etc. NAP đúng 100% |
| 7. Mobile site speed | ~8% | LCP < 2.5s, INP < 200ms (Core Web Vitals) |
Benchmark Maps Ads theo ngành Việt Nam (TyphanAds Q1/2026)
| Ngành | CPC trung bình | CR booking | CPA |
|---|---|---|---|
| Nha khoa | 9,200 VND | 8.4% | 110K VND |
| Sửa máy in | 5,800 VND | 12.1% | 48K VND |
| F&B (nhà hàng) | 3,400 VND | 6.2% | 55K VND |
| Spa thẩm mỹ | 14,800 VND | 5.8% | 255K VND |
| Diệt mối / vệ sinh | 7,200 VND | 11.3% | 64K VND |