1. CPC + CPA benchmark theo brand ô tô VN 2026
| Brand | CPC brand | CPC non-brand | CPA test drive | CPA cọc |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | 8k-14k | 32k-58k | 1.8M-2.6M | 6M-9M |
| Hyundai | 6k-12k | 28k-48k | 1.5M-2.4M | 5M-8M |
| Mazda | 10k-18k | 35k-58k | 2.0M-2.8M | 6.5M-9.5M |
| VinFast | 5k-12k | 22k-42k | 2.2M-4.0M | 8M-14M |
| Mercedes-Benz | 15k-28k | 55k-85k | 4.5M-7.5M | 15M-28M |
| BMW | 18k-32k | 58k-95k | 4.8M-8.0M | 18M-32M |
2. Phễu test drive 6 bước
| Bước | Tỷ lệ | Thời gian |
|---|---|---|
| Click → Lead form | 4.2-6.5% | 1 ngày |
| Lead → Call thành công | 72-85% | 1-3 ngày |
| Call → Đặt lịch test drive | 38-52% | 3-7 ngày |
| Đặt lịch → Đến thật | 62-75% | 7-14 ngày |
| Test drive → Cọc | 22-38% | 14-45 ngày |
| Cọc → Ký HĐ | 82-95% | 30-60 ngày |
3. YouTube Ads cho launch model mới
- Tuần −4 đến −1: Teaser 15-30s, broad VN auto buyer, CPM
- Tuần 0 (launch): Reveal 60-90s, in-market for auto, frequency 4-6/tuần
- Tuần +1 đến +4: Demo 2-5 phút, audience signal từ teaser viewers
- Tuần +5+: Customer testimonial, retarget viewers chưa book test drive