1. Phân bổ 100M VND/tháng cho SME VN 2026
| Channel | % Budget | Số tiền | Mục đích |
|---|---|---|---|
| Search Brand | 10% | 10M | Bảo vệ brand keyword |
| Search Generic | 50% | 50M | Lead chính |
| Demand Gen | 20% | 20M | Awareness top-mid |
| YouTube Ads | 5% | 5M | View-through |
| Remarketing | 15% | 15M | Retarget |
2. KPI mục tiêu 100M/tháng theo industry
| Industry | CPL target | Lead/tháng |
|---|---|---|
| Edu | 250-450k | 220-400 |
| F&B | 180-320k | 310-555 |
| BĐS | 450-850k | 117-220 |
| SaaS B2B | 650-1.2M | 83-153 |
| Spa/Thẩm mỹ | 380-680k | 147-260 |
| Ecommerce | ROAS 2.8x | ~280M revenue |
3. Lộ trình scale từ 100M lên 300M+
- Tháng 1-3: 100M, ổn định CPA, thu >= 100 conv/tháng.
- Tháng 4-6: scale lên 150M, mở thêm Demand Gen + YouTube.
- Tháng 7-9: 200M, thử PMax brand cho best keyword.
- Tháng 10-12: 300M, mở rộng audience custom intent + lookalike.